O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Exercício: 2019

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
10387 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 14.875,84 14.875,84 14.875,84
10388 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 21.353,58 21.353,58 21.353,58
10389 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 2.562,63 2.562,63 2.562,63
10393 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 3.678,53 3.678,53 3.678,53
10398 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 4.889,34 4.889,34 4.889,34
10399 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 7.018,44 7.018,44 7.018,44
10404 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 1.736,01 1.736,01 1.736,01
10405 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 2.491,97 2.491,97 2.491,97
10419 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 1.902,46 1.902,46 1.902,46
10425 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 2.730,90 2.730,90 2.730,90
10430 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 1.110,11 1.110,11 1.110,11
10431 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 1.593,51 1.593,51 1.593,51
10444 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 298,18 298,18 298,18
10445 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 428,03 428,03 428,03
10453 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 1.577,71 1.577,71 1.577,71
10454 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 2.264,74 2.264,74 2.264,74
10458 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 282,37 282,37 282,37
10459 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 405,33 405,33 405,33
10464 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 147,91 147,91 147,91
10465 18/12/2019 FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 212,31 212,31 212,31
Sub-total 71.559,90 71.559,90 71.559,90
Primeiro  < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >