| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7510 | 12/08/2025 | VIA PORTO VEICULOS LTDA | 140.360,00 | 140.360,00 | 0,00 |
| 7511 | 12/08/2025 | VIA PORTO VEICULOS LTDA | 140.360,00 | 140.360,00 | 0,00 |
| 7701 | 21/08/2025 | BOMBAS E CIA LTDA | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| 7702 | 21/08/2025 | BOMBAS VANBRO LTDA | 5.381,00 | 5.381,00 | 5.381,00 |
| 8360 | 01/09/2025 | BOMBAS VANBRO LTDA | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 8427 | 05/09/2025 | DKSA COMERCIAL LTDA | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| 8429 | 05/09/2025 | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | 762,63 | 762,63 | 762,63 |
| 8531 | 10/09/2025 | PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA | 1.376,60 | 1.376,60 | 1.376,60 |
| 8647 | 16/09/2025 | RESSONAR MACAS E ACESSORIOS LTDA | 2.287,00 | 2.287,00 | 2.287,00 |
| 9484 | 08/10/2025 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA P | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 9485 | 08/10/2025 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA P | 2.887,35 | 2.887,35 | 2.887,35 |
| 9497 | 08/10/2025 | AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 9565 | 10/10/2025 | M. CORNELLI BERTINATTO | 668.000,00 | 668.000,00 | 0,00 |
| 9770 | 23/10/2025 | MEOTTI & CIA LTDA | 1.329,00 | 1.329,00 | 0,00 |
| 9773 | 23/10/2025 | MEOTTI & CIA LTDA | 1.751,00 | 1.751,00 | 0,00 |
| 10302 | 29/10/2025 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA P | 112,65 | 112,65 | 112,65 |
| Sub-total | 1.047.441,23 | 1.047.441,23 | 95.641,23 | ||
| Total | 3.167.747,07 | 2.251.175,02 | 868.278,00 | ||
| < 1 2 3 |