| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4330 | 08/05/2026 | UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 4335 | 11/05/2026 | MARCELO ADILIO MARTINI | 497,40 | 497,40 | 497,40 |
| 4336 | 11/05/2026 | ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4337 | 11/05/2026 | ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4341 | 12/05/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 243,39 | 243,39 | 0,00 |
| 4346 | 12/05/2026 | CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 2.540,29 | 2.540,29 | 0,00 |
| 4348 | 12/05/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.143,02 | 1.143,02 | 0,00 |
| 4349 | 12/05/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.123,70 | 1.123,70 | 0,00 |
| 4350 | 12/05/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 107,24 | 107,24 | 107,24 |
| 4358 | 13/05/2026 | BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | 1.806,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4366 | 13/05/2026 | ALEX ANTUNES VIEIRA | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4367 | 13/05/2026 | ANDERLEI CEZAR VANZELLA | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4368 | 13/05/2026 | RUDIMAR ARGENTON | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4369 | 13/05/2026 | VOLNEI DEPCKE | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| 4370 | 13/05/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 2.882,17 | 2.882,17 | 0,00 |
| 4379 | 13/05/2026 | ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME | 90,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | 13/05/2026 | BRUNO TAVARES ROCHA | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4393 | 14/05/2026 | MARCELO LUIZ BRAND | 515,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4397 | 14/05/2026 | LEOCIR JOSE SILVEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4398 | 14/05/2026 | LUCILA ZALESKI | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| Sub-total | 13.891,47 | 10.299,21 | 2.366,64 | ||
| Primeiro < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > |