Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
GILBERTO BRAATZ | 023.124.240-96 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI | 929.671.240-87 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
GILMAR BIELAK | 007.734.130-90 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
GILMAR GOSTENSKI | 517.590.040-49 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
GILMAR JOSÉ GRESELI | 000.015.440-71 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
GILMAR JOSE OSTROWSKI | 012.291.560-70 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
GILMAR PRIMEL | 765.516.950-00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
GIOVANE LAVINIKI | 022.127.890-76 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI | 10.755.385/0001-50 | 7.246,99 | 7.246,99 | 7.246,99 |
GIZELI DA SILVA | 029.872.750-13 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Sub-total | 11.224,99 | 11.224,99 | 11.224,99 |
Primeiro < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > Último |