Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
LAURO COINASKI & CIA LTDA | 00.397.329/0001-38 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA | 95.876.447/0001-35 | 8.677,40 | 8.677,40 | 8.677,40 |
LECI MORAES ANDRADE | 070.936.439-30 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
LEDOVINO ANTONIO PACE | 522.967.250-15 | 8.570,29 | 8.570,29 | 8.570,29 |
LEOCIR JOSE SILVEIRA | 647.520.700-49 | 777,97 | 777,97 | 777,97 |
LEODONIS BOITA | 009.893.150-45 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
LEOMAR ANTONIO LONGHINOTTI03562237952 | 13.707.990/0001-44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
LEONARDO LEVINSKI | 601.145.840-87 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
LEONARDO MATIESKI | 326.050.050-20 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
LEONI ANTONIO MENTZ | 629.074.330-91 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
Sub-total | 24.575,66 | 24.575,66 | 24.575,66 |
Primeiro < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > Último |