Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
TEREZINHA POSTAL PANEGALLI | 705.182.890-87 | 687,20 | 687,20 | 687,20 |
TIAGO GAIO | 016.846.560-44 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
TITON DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 06.316.546/0001-32 | 190,40 | 190,40 | 190,40 |
TOMAZ WOZNIAK | 494.778.700-72 | 725,00 | 725,00 | 725,00 |
TONIN E TONIN LTDA | 09.064.829/0001-22 | 24.258,20 | 24.258,20 | 24.258,20 |
Total Health Distribuidora de Materiais para Uso Médico Eireli | 12.069.550/0001-46 | 1.733,10 | 1.733,10 | 1.733,10 |
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI | 00.195.642/0001-93 | 5.256,57 | 5.256,57 | 5.256,57 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUARTA REGIAO | 02.520.619/0001-52 | 10.205,09 | 10.205,09 | 10.205,09 |
UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO | 05.387.322/0001-59 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
UPP COMUNICAÇAO E MARKETING | 20.482.389/0001-66 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
Sub-total | 46.305,56 | 46.305,56 | 46.305,56 |
Primeiro < 84 85 86 87 88 89 90 91 92 > Último |