Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
MEDCENTER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 08.051.477/0001-08 | 254,00 | 254,00 | 254,00 |
MEDICAL TECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS EIRELI | 36.577.844/0001-47 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 79.245.296/0001-60 | 617,29 | 617,29 | 617,29 |
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | 59.104.273/0001-29 | 558.400,00 | 558.400,00 | 558.400,00 |
METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA | 01.427.781/0001-68 | 25.350,00 | 25.350,00 | 25.350,00 |
MICHELI ILTCHENCO | 018.753.170-66 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
MIGUEL SZTYBURSKI | 197.218.030-49 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
MIGUELINA DOS SANTOS | 978.909.950-91 | 2.513,00 | 2.513,00 | 2.513,00 |
MILENA GAVSKI | 036.319.990-03 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 00.396.895/0001-25 | 49.044,69 | 49.044,69 | 49.044,69 |
Sub-total | 640.698,98 | 640.698,98 | 640.698,98 |
Primeiro < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > Último |