| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.016.902/0001-20 | 74.883,30 | 45.266,14 | 42.661,54 |
| VILAVI MODA FEMININA LTDA | 44.622.593/0001-01 | 1.069,64 | 0,00 | 0,00 |
| VILMAR SCHLEICHER | 758.170.630-34 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| VINÍCIUS KERN | 030.806.650-23 | 260,95 | 260,95 | 40,95 |
| VISION GESTAO CORPORATIVA LTDA | 55.445.082/0001-70 | 6.814,95 | 6.814,95 | 6.814,95 |
| VITOR ROQUE POGORECKI | 522.964.820-15 | 2.342,40 | 2.342,40 | 2.342,40 |
| VOLMAR JOSE LEVANDOSKI | 986.962.890-72 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| VOLMIR BARANOSKI | 015.411.760-90 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| VOLNEI DEPCKE | 469.453.180-87 | 8.007,84 | 8.007,84 | 7.407,84 |
| WELLERSON PESSOTTO ARQUITETURA, INTERIORES E URBANISMO LTDA | 56.159.444/0001-29 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA | 469.453.420-34 | 820,10 | 820,10 | 820,10 |
| ZANETTI MARTELLI SERVIÇOS LTDA | 10.882.209/0001-80 | 16.374,09 | 16.374,09 | 16.374,09 |
| Sub-total | 158.408,27 | 86.221,47 | 76.536,87 | |
| Total | 39.250.717,02 | 21.313.346,88 | 19.828.839,04 | |
| Primeiro < 25 26 27 28 29 |