Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8029 | 21/10/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 9.019,36 | 9.019,36 | 9.019,36 |
8031 | 21/10/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 1.803,87 | 1.803,87 | 1.803,87 |
8033 | 21/10/2021 | LICENÇA - SAÚDE | 5.456,71 | 5.456,71 | 5.456,71 |
8036 | 21/10/2021 | SUBSIDIOS | 13.974,39 | 13.974,39 | 13.974,39 |
8038 | 21/10/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 1.212,61 | 1.212,61 | 1.212,61 |
8039 | 21/10/2021 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 220,47 | 220,47 | 220,47 |
8040 | 21/10/2021 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 424,41 | 424,41 | 424,41 |
8041 | 21/10/2021 | SUBSIDIOS | 6.866,05 | 6.866,05 | 6.866,05 |
8045 | 21/10/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 2.104,52 | 2.104,52 | 2.104,52 |
8047 | 21/10/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 5.536,88 | 5.536,88 | 5.536,88 |
Sub-total | 46.619,27 | 46.619,27 | 46.619,27 |
Primeiro < 184 185 186 187 188 189 190 191 192 > Último |