Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
10265 | 13/12/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 5.767,91 | 5.767,91 | 5.767,91 |
10266 | 13/12/2021 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.543,31 | 1.543,31 | 1.543,31 |
10267 | 13/12/2021 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 440,95 | 440,95 | 440,95 |
10268 | 13/12/2021 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.322,84 | 1.322,84 | 1.322,84 |
10269 | 13/12/2021 | LICENÇA - SAÚDE | 2.237,81 | 2.237,81 | 2.237,81 |
10272 | 13/12/2021 | SALÁRIO - FAMÍLIA | 102,54 | 102,54 | 102,54 |
10273 | 13/12/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 3.213,53 | 3.213,53 | 3.213,53 |
10276 | 13/12/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 932,00 | 932,00 | 932,00 |
10277 | 13/12/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 9.100,38 | 9.100,38 | 9.100,38 |
10278 | 13/12/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 430,92 | 430,92 | 430,92 |
Sub-total | 25.092,19 | 25.092,19 | 25.092,19 |
Primeiro < 256 257 258 259 260 261 262 263 264 > Último |