Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5389 | 06/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 391,07 | 391,07 | 391,07 |
5390 | 06/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 425,45 | 425,45 | 425,45 |
5391 | 06/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.783,88 | 2.783,88 | 2.783,88 |
5409 | 07/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 282,57 | 282,57 | 282,57 |
5412 | 07/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.295,00 | 3.295,00 | 3.295,00 |
5417 | 07/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 536,13 | 536,13 | 536,13 |
5420 | 07/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.344,32 | 2.344,32 | 2.344,32 |
5431 | 07/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 546,12 | 546,12 | 546,12 |
5432 | 07/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 472,86 | 472,86 | 472,86 |
5433 | 07/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 330,20 | 330,20 | 330,20 |
Sub-total | 11.407,60 | 11.407,60 | 11.407,60 |
Primeiro < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > Último |