| Exercício: 2015 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5942 | 03/09/2015 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
| 6035 | 08/09/2015 | CESAR LUIS MERLO ME | 1.337,00 | 1.337,00 | 1.337,00 |
| 6036 | 08/09/2015 | VILSON LUIS BETTIO - ME | 1.337,00 | 1.337,00 | 1.337,00 |
| 6037 | 08/09/2015 | ANESIO MENEGHINI ME | 1.337,00 | 1.337,00 | 1.337,00 |
| 6053 | 08/09/2015 | DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 6258 | 17/09/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 308,56 | 308,56 | 308,56 |
| 6318 | 21/09/2015 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE | 974,40 | 974,40 | 974,40 |
| 6450 | 22/09/2015 | ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 6583 | 29/09/2015 | COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN | 173,48 | 173,48 | 173,48 |
| 6673 | 30/09/2015 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 44,94 | 44,94 | 44,94 |
| 6709 | 02/10/2015 | JACSON RODRIGUES FRANÇA | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6710 | 02/10/2015 | JEVERSON DIAS DA SILVA | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6722 | 02/10/2015 | BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6762 | 06/10/2015 | OFICINA DO ADE LTDA ME | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6764 | 06/10/2015 | OFICINA DO ADE LTDA ME | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6902 | 09/10/2015 | CESAR LUIS MERLO ME | 1.337,00 | 1.337,00 | 1.337,00 |
| 6903 | 09/10/2015 | VILSON LUIS BETTIO - ME | 1.337,00 | 1.337,00 | 1.337,00 |
| 6904 | 09/10/2015 | ANESIO MENEGHINI ME | 1.337,00 | 1.337,00 | 1.337,00 |
| 6923 | 13/10/2015 | ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6969 | 14/10/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 340,21 | 340,21 | 340,21 |
| Sub-total | 10.998,69 | 10.998,69 | 10.998,69 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 > |