Exercício: 2024 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 31/10/2024 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 88,77 | 0,00 |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | 22,19 | 0,00 |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | 36,99 | 0,00 |
ISS - Principal - PRÓPRIO | 1.000,84 | 0,00 |
ISS - Principal - MDE | 448,66 | 0,00 |
ISS - Principal - ASPS | 276,09 | 0,00 |
REM DEP BANC CRESOL CTA APLICAÇÃO | 0,00 | 80,00 |
REM DESP BANC PAVIMENTA | 0,00 | 0,23 |
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principa | 0,00 | 2.000,00 |
Bloco da Proteção Social Básica - BLPSB | 10.633,34 | 0,00 |
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal | 72.172,69 | 0,00 |
Programa de apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - Principal | 180,00 | 0,00 |
SUB-TOTAL | 84.859,57 | 2.080,23 |
TOTAL | 82.779,34 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |