| Exercício: 2025 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 26/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - LIVRE | 492.150,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes MDE - Principal | 76.950,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - ASPS | 30.850,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 599.950,00 | 0,00 |
| TOTAL | 599.950,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |