| Exercício: 2016 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | |||
| Elemento: TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | |||
| Subelemento: TRANSF CONV UNIAO DEST A PROG DE SAN. B. | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| CONV. FUNASA PAC II - REDE DE ÁGUA | 0,00 | 669.615,99 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 669.615,99 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |