| Exercício: 2016 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |||
| Elemento: TRANSFERENCIAS DA UNIAO | |||
| Subelemento: TRANSF REC FUNDO NAC DES DA EDUCACAO-FND | |||
| Item: CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADE I | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| TRANSF PROG NACIONAL AP TRANSP ESC PNATE-MÉDIO | 27.667,00 | 28.564,07 | 103,24 |
| CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP SÃO ROQUE 2.º ETAPA | 0,00 | 121.875,00 | 0,00 |
| TOTAL | 27.667,00 | 150.439,07 | 543,75 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |