| Exercício: 2016 |
| Grupo: RECEITA TRIBUTARIA | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: IMPOSTOS | |||
| Elemento: IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | |||
| Subelemento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | |||
| Item: IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | |||
| Subitem: IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| ISS - PROPRIO | 355.702,70 | 258.764,49 | 72,75 |
| ISS - MDE | 148.209,46 | 107.817,90 | 72,75 |
| ISS - ASPS | 88.925,67 | 64.690,92 | 72,75 |
| TOTAL | 592.837,83 | 431.273,31 | 72,75 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |