| Exercício: 2019 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
| Subelemento: Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | |||
| Item: Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | |||
| Subitem: Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓ | 81.700,74 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE | 6.808,40 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASP | 20.425,19 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUN | 27.233,58 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 136.167,91 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |