Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |||
Subelemento: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |||
Item: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | |||
Subitem: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 7.887.707,07 | 8.568.744,77 | 108,63 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 815.969,70 | 886.421,89 | 108,63 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 2.175.919,19 | 2.363.791,67 | 108,63 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 2.719.898,99 | 2.954.739,57 | 108,63 |
TOTAL | 13.599.494,95 | 14.773.697,90 | 108,63 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |