Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
Item: Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | |||
Subitem: Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
TRANSF FMS ENFERMAGEM | 0,00 | 29.106,88 | 0,00 |
TRANSF FMS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 0,00 | 19.387,20 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 48.494,08 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |