| Exercício: 2025 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 3.473.222,58 | 1.954.701,16 | 56,28 |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 282.393,78 | 271.939,68 | 96,30 |
| TOTAL | 3.755.716,36 | 2.226.640,84 | 59,29 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |