| Exercício: 2025 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Demais Receitas Correntes | |||
| Elemento: Outras Receitas Correntes | |||
| Subelemento: Outras Receitas | |||
| Item: Outras Receitas Administradas pela RFB | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Receitas Decorrentes da Venda de Resíduos | 200,00 | 262,50 | 131,25 |
| Outras Receitas - Financeiras - Principal | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.000,00 | 7.485,24 | 374,26 |
| Outras Receitas - Financeiras - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.250,00 | 7.747,74 | 344,34 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |