| Exercício: 2025 |
| Grupo: Receita Patrimonial | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Valores Mobiliários | |||
| Elemento: Juros e Correções Monetárias | |||
| Subelemento: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
| Item: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - [Principal] | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - [Principal | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| REM DEP BANC FUNDEB | 43.810,35 | 84.878,10 | 193,74 |
| REM DEP BANC COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAR | 0,00 | 10.125,26 | 0,00 |
| TOTAL | 43.810,35 | 95.003,36 | 216,85 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |