| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
| Elemento: Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Cota-Parte do ICMS | 28.174.865,53 | 6.622.686,85 | 23,51 |
| Cota-Parte do IPVA | 882.285,48 | 562.769,74 | 63,79 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 327.713,79 | 82.399,01 | 25,14 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 11.500,00 | 5.673,72 | 49,34 |
| TOTAL | 29.396.364,80 | 7.273.529,32 | 24,74 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |