| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | |||
| Subelemento: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | |||
| Item: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | |||
| Subitem: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 2.935.089,77 | 484.960,16 | 16,52 |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legis | 73.915,62 | 8.954,63 | 12,11 |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS | 606.968,33 | 129.144,63 | 21,28 |
| TOTAL | 3.615.973,72 | 623.059,42 | 17,23 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |