Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1320 / 2021 | S. R. CARNETE | 31.059.927/0001-20 | 11/05/2021 | Lançada | 707,00 |
1319 / 2021 | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.952.689/0003-41 | 11/05/2021 | Lançada | 440,00 |
1318 / 2021 | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.952.689/0003-41 | 11/05/2021 | Lançada | 1.098,39 |
1317 / 2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 11/05/2021 | Lançada | 792,64 |
1316 / 2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 11/05/2021 | Lançada | 1.050,58 |
1315 / 2021 | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.952.689/0003-41 | 11/05/2021 | Lançada | 440,00 |
1314 / 2021 | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.952.689/0003-41 | 11/05/2021 | Lançada | 1.098,39 |
1313 / 2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 11/05/2021 | Lançada | 555,39 |
1312 / 2021 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 11/05/2021 | Lançada | 249,17 |
1311 / 2021 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 11/05/2021 | Lançada | 1.547,10 |
Sub-total | 7.978,66 |
Primeiro < 283 284 285 286 287 288 289 290 291 > Último |