Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1260 / 2021 | EDILENE FATIMA POGORECKI | 005.062.290-09 | 07/05/2021 | Lançada | 600,00 |
1259 / 2021 | JURACI MENEGHINI ME | 03.972.941/0001-85 | 07/05/2021 | Lançada | 415,00 |
1258 / 2021 | BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME | 94.467.412/0001-80 | 07/05/2021 | Lançada | 180,00 |
1257 / 2021 | BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME | 94.467.412/0001-80 | 07/05/2021 | Lançada | 950,00 |
1256 / 2021 | ESTEVO LAVINIKI | 385.000.860-68 | 06/05/2021 | Lançada | 600,00 |
1255 / 2021 | RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA ME | 01.935.880/0001-50 | 06/05/2021 | Lançada | 30,00 |
1254 / 2021 | EDUARDO LAVNICKI | 462.239.240-20 | 06/05/2021 | Lançada | 600,00 |
1253 / 2021 | SADI JOSE CE | 469.448.260-20 | 06/05/2021 | Lançada | 600,00 |
1252 / 2021 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 06/05/2021 | Lançada | 33,58 |
1251 / 2021 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 06/05/2021 | Lançada | 33,58 |
Sub-total | 4.042,16 |
Primeiro < 289 290 291 292 293 294 295 296 297 > Último |