Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
919 / 2021 | ALECSANDRO DA SILVA | 32.990.322/0001-11 | 06/04/2021 | Lançada | 300,00 |
918 / 2021 | PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 36.296.807/0001-60 | 06/04/2021 | Lançada | 608,70 |
917 / 2021 | S. R. CARNETE | 31.059.927/0001-20 | 06/04/2021 | Lançada | 99,50 |
916 / 2021 | GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI | 11.258.017/0001-60 | 06/04/2021 | Lançada | 296,41 |
915 / 2021 | OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA | 28.918.400/0001-08 | 06/04/2021 | Lançada | 90,00 |
914 / 2021 | NELCI DLUGOKENSKI | 007.993.590-76 | 06/04/2021 | Lançada | 385,00 |
913 / 2021 | MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS | 79.245.296/0001-60 | 06/04/2021 | Lançada | 203,70 |
912 / 2021 | LUZIA ZIMMER | 28.429.175/0001-38 | 06/04/2021 | Lançada | 719,10 |
911 / 2021 | LUZIA ZIMMER | 28.429.175/0001-38 | 06/04/2021 | Lançada | 125,55 |
910 / 2021 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 06/04/2021 | Lançada | 374,12 |
Sub-total | 3.202,08 |
Primeiro < 323 324 325 326 327 328 329 330 331 > Último |