Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
4130 / 2021 | MARCELO LUIZ BRAND | 34.335.751/0001-80 | 14/12/2021 | Lançada | 200,00 |
4129 / 2021 | MARCELO LUIZ BRAND | 34.335.751/0001-80 | 14/12/2021 | Lançada | 380,00 |
4128 / 2021 | DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11.271.902/0001-89 | 14/12/2021 | Lançada | 50,00 |
4127 / 2021 | DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11.271.902/0001-89 | 14/12/2021 | Lançada | 50,00 |
4126 / 2021 | DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11.271.902/0001-89 | 14/12/2021 | Lançada | 50,00 |
4125 / 2021 | S. R. CARNETE | 31.059.927/0001-20 | 14/12/2021 | Lançada | 22,00 |
4124 / 2021 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALPESTRE AESTUAL | 03.742.740/0001-91 | 14/12/2021 | Lançada | 20.000,00 |
4123 / 2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 14/12/2021 | Lançada | 30.600,88 |
4122 / 2021 | DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME | 11.759.848/0001-15 | 13/12/2021 | Lançada | 6.716,70 |
4121 / 2021 | TABELIONATO DE ALPESTRE | 90.899.311/0001-27 | 13/12/2021 | Lançada | 13,40 |
4120 / 2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 13/12/2021 | Lançada | 11.602,90 |
4119 / 2021 | LUIZ JULKOSKI | 422.229.230-34 | 13/12/2021 | Lançada | 104,30 |
4118 / 2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 00.396.895/0001-25 | 13/12/2021 | Lançada | 49.044,69 |
4117 / 2021 | DAIANA MACHADO DE OLIVEIRA | 016.695.850-69 | 10/12/2021 | Lançada | 129,20 |
4116 / 2021 | VILMAR SARTORI JUNIOR ME | 22.307.286/0001-95 | 10/12/2021 | Lançada | 3.000,00 |
4115 / 2021 | TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | 92.118.488/0001-74 | 10/12/2021 | Lançada | 31.625,00 |
4114 / 2021 | TEREZINHA HOFFMANN ME | 01.804.344/0001-16 | 10/12/2021 | Lançada | 485,00 |
4113 / 2021 | TEREZINHA HOFFMANN ME | 01.804.344/0001-16 | 10/12/2021 | Lançada | 5.655,10 |
4112 / 2021 | TEREZINHA HOFFMANN ME | 01.804.344/0001-16 | 10/12/2021 | Lançada | 242,50 |
4111 / 2021 | OCIMAR CAGOL | 07.268.958/0001-07 | 10/12/2021 | Lançada | 2.400,00 |
4110 / 2021 | OCIMAR CAGOL | 07.268.958/0001-07 | 10/12/2021 | Lançada | 11.559,80 |
4109 / 2021 | OCIMAR CAGOL | 07.268.958/0001-07 | 10/12/2021 | Lançada | 995,00 |
4108 / 2021 | NADIR LIRA EPP | 02.956.901/0001-87 | 10/12/2021 | Lançada | 1.690,16 |
4107 / 2021 | NADIR LIRA EPP | 02.956.901/0001-87 | 10/12/2021 | Lançada | 20.514,90 |
4106 / 2021 | NADIR LIRA EPP | 02.956.901/0001-87 | 10/12/2021 | Lançada | 942,82 |
4105 / 2021 | ODAIR JOSE FIDLER | 15.601.566/0001-46 | 10/12/2021 | Lançada | 87,50 |
4104 / 2021 | ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA | 02.423.263/0001-39 | 10/12/2021 | Lançada | 908,00 |
4103 / 2021 | IRMAOS TORTELLI LTDA | 90.241.357/0001-54 | 10/12/2021 | Lançada | 180,00 |
4102 / 2021 | IRMAOS TORTELLI LTDA | 90.241.357/0001-54 | 10/12/2021 | Lançada | 50,00 |
4101 / 2021 | ODAIR JOSE FIDLER | 15.601.566/0001-46 | 10/12/2021 | Lançada | 12,50 |
Sub-total | 199.312,35 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |