Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
3210 / 2023 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 15/09/2023 | Lançada | 729,15 |
3209 / 2023 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 15/09/2023 | Lançada | 87,79 |
3208 / 2023 | J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. | 07.817.427/0002-07 | 15/09/2023 | Lançada | 319,99 |
3207 / 2023 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 15/09/2023 | Lançada | 126,98 |
3206 / 2023 | ODAIR JOSE FIDLER | 15.601.566/0001-46 | 15/09/2023 | Lançada | 30,00 |
3205 / 2023 | PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 36.296.807/0001-60 | 15/09/2023 | Lançada | 299,00 |
3204 / 2023 | SIRLENE TROMBETTA | 32.352.165/0001-19 | 14/09/2023 | Lançada | 75,00 |
3203 / 2023 | INELBE TEREZINHA CENCI | 93.675.346/0001-70 | 14/09/2023 | Lançada | 200,00 |
3202 / 2023 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 14/09/2023 | Lançada | 126,98 |
3201 / 2023 | CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE | 01.987.787/0001-90 | 14/09/2023 | Lançada | 3.996,30 |
Sub-total | 5.991,19 |
Primeiro < 140 141 142 143 144 145 146 147 148 > Último |