Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
2436 / 2023 | NESTOR GOETZ | 97.538.030/0001-98 | 07/07/2023 | Lançada | 247,89 |
2435 / 2023 | ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA | 02.423.263/0001-39 | 07/07/2023 | Lançada | 1.263,77 |
2434 / 2023 | RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA | 01.935.880/0001-50 | 07/07/2023 | Lançada | 6.189,30 |
2433 / 2023 | CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | 92.695.790/0001-95 | 07/07/2023 | Lançada | 96,62 |
2432 / 2023 | BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME | 94.467.412/0001-80 | 07/07/2023 | Lançada | 105,00 |
2431 / 2023 | BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME | 94.467.412/0001-80 | 07/07/2023 | Lançada | 104,50 |
2430 / 2023 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 07/07/2023 | Lançada | 1.510,00 |
2429 / 2023 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 07/07/2023 | Lançada | 11.478,27 |
2428 / 2023 | TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA | 44.524.567/0001-32 | 06/07/2023 | Lançada | 2.930,00 |
2427 / 2023 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 06/07/2023 | Lançada | 274,40 |
Sub-total | 24.199,75 |
Primeiro < 217 218 219 220 221 222 223 224 225 > Último |