Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1816 / 2024 | CLARICE APARECIDA ZAVISTANOVICZ | 566.829.050-68 | 15/05/2024 | Lançada | 240,00 |
1815 / 2024 | GILMAR LUIZ PINTO | 010.926.450-98 | 15/05/2024 | Lançada | 70,00 |
1814 / 2024 | GILBERTO CARLOS BIELAK | 025.734.770-45 | 15/05/2024 | Lançada | 300,00 |
1813 / 2024 | AMANDA MONIQUE DOS SANTOS COSTA | 015.795.905-86 | 15/05/2024 | Lançada | 120,00 |
1812 / 2024 | ALESSANDRO GONÇALVES | 047.006.280-06 | 15/05/2024 | Lançada | 440,00 |
1811 / 2024 | MARIA LAURA SALEGA | 858.706.920-91 | 15/05/2024 | Lançada | 120,00 |
1810 / 2024 | CLINICA VETERINARIA SOARES E FLORES LTDA | 49.623.516/0001-81 | 15/05/2024 | Lançada | 3.438,56 |
1809 / 2024 | CLINICA VETERINARIA SOARES E FLORES LTDA | 49.623.516/0001-81 | 15/05/2024 | Lançada | 4.877,00 |
1808 / 2024 | CLINICA VETERINARIA SOARES E FLORES LTDA | 49.623.516/0001-81 | 15/05/2024 | Lançada | 12.857,14 |
1807 / 2024 | CLINICA VETERINARIA SOARES E FLORES LTDA | 49.623.516/0001-81 | 15/05/2024 | Lançada | 4.727,30 |
Sub-total | 27.190,00 |
Primeiro < 236 237 238 239 240 241 242 243 244 > Último |