O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Compras

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Pesquisar
Nome do Fornecedor:
CNPJ do Fornecedor:
Quantidade de registros por página:
Compras
Ordem de Compra Nome do Fornecedor CPF/CNPJ Data Situação Total
400 / 2024 S. R. CARNETE 31.059.927/0001-20 15/02/2024 Lançada 21,00
399 / 2024 DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA 09.588.400/0001-34 15/02/2024 Lançada 1.176,00
398 / 2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 89.376.156/0001-85 15/02/2024 Cancelada 182,99
397 / 2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 94.467.412/0001-80 15/02/2024 Lançada 315,00
396 / 2024 LUIZ JULKOSKI 422.229.230-34 14/02/2024 Lançada 135,00
395 / 2024 SALETE SLYS KRUPINSKI 589.157.450-00 14/02/2024 Lançada 2.501,70
394 / 2024 GENIR PINTO MITTANG 765.511.640-72 14/02/2024 Lançada 103,00
393 / 2024 GRAFICA RODAN LTDA 26.434.721/0001-01 14/02/2024 Lançada 390,00
392 / 2024 NILSE JULKOSKI ME 06.069.859/0001-33 14/02/2024 Lançada 116,28
391 / 2024 NILSE JULKOSKI ME 06.069.859/0001-33 14/02/2024 Lançada 2.807,33
390 / 2024 NILSE JULKOSKI ME 06.069.859/0001-33 14/02/2024 Lançada 3.396,55
389 / 2024 NILSE JULKOSKI ME 06.069.859/0001-33 14/02/2024 Lançada 310,66
388 / 2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS 01640970070 42.266.051/0001-00 14/02/2024 Lançada 1.787,17
387 / 2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS 01640970070 42.266.051/0001-00 14/02/2024 Lançada 75,30
386 / 2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS 01640970070 42.266.051/0001-00 14/02/2024 Lançada 212,26
385 / 2024 NESTOR GOETZ 97.538.030/0001-98 14/02/2024 Lançada 5.333,95
384 / 2024 SENIO ERTHAL 94.353.976/0002-72 14/02/2024 Lançada 179,20
383 / 2024 SENIO ERTHAL 94.353.976/0002-72 14/02/2024 Lançada 329,78
382 / 2024 SENIO ERTHAL 94.353.976/0002-72 14/02/2024 Lançada 2.671,10
381 / 2024 J K ALMEIDA & CIA LTDA 07.817.427/0001-26 14/02/2024 Lançada 202,35
380 / 2024 J K ALMEIDA & CIA LTDA 07.817.427/0001-26 14/02/2024 Lançada 5.392,46
379 / 2024 J K ALMEIDA & CIA LTDA 07.817.427/0001-26 14/02/2024 Lançada 452,34
378 / 2024 J K ALMEIDA & CIA LTDA 07.817.427/0001-26 14/02/2024 Lançada 1.579,26
377 / 2024 COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA- CPERLAT 09.399.257/0001-32 14/02/2024 Lançada 192,56
376 / 2024 TIBOLA E TIBOLA LTDA 13.524.763/0001-83 14/02/2024 Lançada 498,78
375 / 2024 NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA 41.399.385/0001-99 14/02/2024 Lançada 1.830,50
374 / 2024 CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA 37.368.291/0001-85 14/02/2024 Lançada 299.986,70
373 / 2024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 83.845.701/0001-59 14/02/2024 Lançada 25,93
372 / 2024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 83.845.701/0001-59 14/02/2024 Lançada 75,08
371 / 2024 CATALAN CARIMBOS LTDA ME 04.263.268/0001-77 12/02/2024 Lançada 30,00
370 / 2024 CATALAN CARIMBOS LTDA ME 04.263.268/0001-77 12/02/2024 Lançada 40,00
369 / 2024 ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA 02.423.263/0001-39 09/02/2024 Lançada 1.196,97
368 / 2024 ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA 02.423.263/0001-39 09/02/2024 Lançada 948,64
367 / 2024 ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA 02.423.263/0001-39 09/02/2024 Lançada 1.211,25
366 / 2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 89.376.156/0001-85 09/02/2024 Lançada 161,08
365 / 2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 89.376.156/0001-85 09/02/2024 Lançada 432,17
364 / 2024 PAULO ADILSON MARTINS SAMPAIO 34.875.247/0001-73 09/02/2024 Lançada 6.956,39
363 / 2024 SUCOS MONEGAT LTDA 00.736.426/0001-08 09/02/2024 Lançada 1.331,10
362 / 2024 SUCOS MONEGAT LTDA 00.736.426/0001-08 09/02/2024 Lançada 328,86
361 / 2024 SUCOS MONEGAT LTDA 00.736.426/0001-08 09/02/2024 Lançada 2.145,42
360 / 2024 MARIA MARISTELA PRESTES 005.414.180-09 09/02/2024 Lançada 800,00
359 / 2024 DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS 91.259.168/0001-71 09/02/2024 Lançada 160,00
358 / 2024 FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA 14.157.326/0001-31 09/02/2024 Lançada 371,13
357 / 2024 JAQUELINE MACHADO 008.511.640-80 09/02/2024 Lançada 480,00
356 / 2024 JAQUELINE MACHADO 008.511.640-80 09/02/2024 Lançada 222,00
355 / 2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 01.987.787/0001-90 08/02/2024 Lançada 613,11
354 / 2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE 01.987.787/0001-90 08/02/2024 Lançada 6.136,89
353 / 2024 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA 10.576.537/0001-58 08/02/2024 Lançada 1.769,00
352 / 2024 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA 10.576.537/0001-58 08/02/2024 Lançada 2.250,00
351 / 2024 IJOEL JORGE GOLFF 95.186.532/0001-71 08/02/2024 Lançada 15,00
350 / 2024 FAVIN AGROPECUARIA LTDA 12.670.155/0001-14 08/02/2024 Cancelada 480,00
349 / 2024 DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA 09.588.400/0001-34 08/02/2024 Lançada 596,00
348 / 2024 ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA 02.398.813/0001-07 08/02/2024 Lançada 350,00
347 / 2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME 12.246.497/0001-01 08/02/2024 Lançada 676,20
346 / 2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME 12.246.497/0001-01 08/02/2024 Lançada 1.213,00
345 / 2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME 12.246.497/0001-01 08/02/2024 Lançada 70,56
344 / 2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME 12.246.497/0001-01 08/02/2024 Lançada 1.098,00
343 / 2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 94.467.412/0001-80 08/02/2024 Lançada 190,00
342 / 2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 94.467.412/0001-80 08/02/2024 Lançada 917,69
341 / 2024 FURI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA 96.216.841/0003-71 07/02/2024 Lançada 22.904,00
340 / 2024 FABRICIO JOSE LIGOSKI ME 11.205.100/0001-70 07/02/2024 Lançada 19.586,16
338 / 2024 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME 94.467.412/0001-80 07/02/2024 Lançada 105,00
337 / 2024 LABORATORIO PANISSI LTDA 03.149.012/0001-70 07/02/2024 Lançada 58.636,30
336 / 2024 CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.591.897/0001-38 07/02/2024 Lançada 9.060,00
335 / 2024 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL COMUNORS 42.786.868/0001-09 07/02/2024 Lançada 6.959,71
334 / 2024 GREICE CRISTINA SERAFINI 022.149.130-92 07/02/2024 Lançada 300,00
333 / 2024 GILMAR MESNEROVICZ 027.477.700-28 07/02/2024 Lançada 400,00
332 / 2024 LEOCIR JOSE SILVEIRA 647.520.700-49 07/02/2024 Lançada 600,00
331 / 2024 SILVANIA MARTINS 925.096.140-53 07/02/2024 Lançada 800,00
330 / 2024 DIONISIO FRANCISCO MARAFON 274.680.970-20 07/02/2024 Lançada 1.000,00
329 / 2024 NILSE JULKOSKI ME 06.069.859/0001-33 07/02/2024 Lançada 61,44
328 / 2024 FOROESTE VEICULOS LTDA 86.242.252/0005-76 06/02/2024 Lançada 377,54
327 / 2024 FOROESTE VEICULOS LTDA 86.242.252/0005-76 06/02/2024 Lançada 2.313,46
326 / 2024 COMPUTECH INFORMATICA LTDA 09.170.651/0001-02 06/02/2024 Cancelada 2.055,98
325 / 2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 89.376.156/0001-85 05/02/2024 Lançada 80,54
324 / 2024 ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME 89.376.156/0001-85 05/02/2024 Lançada 114,96
323 / 2024 29.235.535 GIOVANI FISTAROL 29.235.535/0001-23 05/02/2024 Cancelada 1.967,20
322 / 2024 CASA FAMILIAR RURAL DE ALPESTRE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 03.218.926/0001-46 05/02/2024 Lançada 75.000,00
321 / 2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME 12.246.497/0001-01 05/02/2024 Lançada 281,85
320 / 2024 CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA 37.368.291/0001-85 05/02/2024 Lançada 82.805,31
319 / 2024 FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA 14.157.326/0001-31 05/02/2024 Lançada 371,13
318 / 2024 SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA 26.469.541/0001-57 05/02/2024 Lançada 1.367,98
317 / 2024 FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA 14.157.326/0001-31 05/02/2024 Lançada 371,13
316 / 2024 FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA 14.157.326/0001-31 05/02/2024 Lançada 371,13
315 / 2024 FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA 14.157.326/0001-31 05/02/2024 Lançada 371,13
314 / 2024 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA 90.841.719/0001-48 05/02/2024 Lançada 21.777,77
313 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 353,32
312 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 98,37
311 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 172,36
310 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 20,76
309 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 53,47
308 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 31,14
307 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 110,32
306 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 48,28
305 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 20,92
304 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 9,32
303 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 14,28
302 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 15,96
301 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 23,20
300 / 2024 SHOPPING DO INSTALADOR LTDA 49.251.958/0001-44 05/02/2024 Lançada 23,80
Sub-total 676.505,91
Primeiro  < 35 36 37 38 39 40 41 42 >