Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
920 / 2024 | BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME | 94.467.412/0001-80 | 18/03/2024 | Lançada | 188,10 |
919 / 2024 | ROBERTO WILK | 006.364.620-05 | 18/03/2024 | Lançada | 1.300,00 |
918 / 2024 | LOACI SCHWANTES TRENTIN | 010.637.390-04 | 18/03/2024 | Lançada | 1.300,00 |
917 / 2024 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 18/03/2024 | Lançada | 6.758,00 |
916 / 2024 | ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 13.014.203/0001-89 | 18/03/2024 | Lançada | 15.000,00 |
913 / 2024 | LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS LTDA | 36.986.531/0001-42 | 18/03/2024 | Lançada | 334,15 |
912 / 2024 | NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA | 41.399.385/0001-99 | 18/03/2024 | Lançada | 264,93 |
911 / 2024 | NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA | 41.399.385/0001-99 | 18/03/2024 | Lançada | 478,60 |
910 / 2024 | ASFALTOS DO PARANÁ INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.755.193/0001-06 | 18/03/2024 | Lançada | 53.685,75 |
909 / 2024 | ELÉTRICA ZEUS LTDA | 48.914.445/0001-03 | 18/03/2024 | Lançada | 636,00 |
908 / 2024 | RORATO E MOLERO LTDA EPP | 20.214.712/0001-10 | 18/03/2024 | Lançada | 1.435,00 |
907 / 2024 | NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA | 41.399.385/0001-99 | 15/03/2024 | Lançada | 1.750,00 |
906 / 2024 | NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA | 41.399.385/0001-99 | 15/03/2024 | Lançada | 1.200,00 |
905 / 2024 | SENIO ERTHAL | 94.353.976/0002-72 | 15/03/2024 | Lançada | 2.595,39 |
904 / 2024 | DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA | 10.576.537/0001-58 | 15/03/2024 | Lançada | 349,00 |
903 / 2024 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 15/03/2024 | Lançada | 188,60 |
902 / 2024 | J K ALMEIDA & CIA LTDA | 07.817.427/0001-26 | 15/03/2024 | Lançada | 225,27 |
901 / 2024 | TONIN E TONIN LTDA | 09.064.829/0001-22 | 15/03/2024 | Lançada | 1.350,00 |
900 / 2024 | NILSE JULKOSKI ME | 06.069.859/0001-33 | 15/03/2024 | Lançada | 126,98 |
899 / 2024 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 15/03/2024 | Lançada | 1.381,80 |
Sub-total | 90.547,57 |
Primeiro < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 > Último |