Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1219 / 2025 | JANETE FATIMA DARE | 658.974.040-20 | 17/04/2025 | Lançada | 450,00 |
1218 / 2025 | NELSON MATTOS DE OLIVEIRA | 015.500.820-00 | 17/04/2025 | Lançada | 500,00 |
1217 / 2025 | MIGUELINA DOS SANTOS | 978.909.950-91 | 17/04/2025 | Lançada | 300,00 |
1216 / 2025 | LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 015.735.100-92 | 17/04/2025 | Lançada | 500,00 |
1215 / 2025 | CARLINHOS ANTUNES | 517.592.090-15 | 17/04/2025 | Lançada | 350,00 |
1214 / 2025 | WILKE & LIMBERGER LTDA | 30.915.507/0001-36 | 17/04/2025 | Lançada | 255,00 |
1213 / 2025 | WILKE & LIMBERGER LTDA | 30.915.507/0001-36 | 17/04/2025 | Lançada | 5.362,00 |
1212 / 2025 | INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA | 23.829.339/0001-09 | 17/04/2025 | Lançada | 5.513,35 |
1211 / 2025 | ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA | 03.246.978/0001-26 | 16/04/2025 | Lançada | 1.650,00 |
1210 / 2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 51.978.129/0001-00 | 16/04/2025 | Lançada | 10.798,08 |
1209 / 2025 | INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | 13.759.849/0001-95 | 16/04/2025 | Lançada | 2.245,50 |
1208 / 2025 | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.700.884/0001-50 | 16/04/2025 | Lançada | 655,00 |
1207 / 2025 | INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 45.232.778/0001-64 | 16/04/2025 | Lançada | 162,10 |
1206 / 2025 | ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA | 32.876.614/0001-28 | 16/04/2025 | Lançada | 9.900,00 |
1205 / 2025 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | 11.234.029/0001-54 | 16/04/2025 | Lançada | 1.029,46 |
1204 / 2025 | UDIARTE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 33.844.678/0001-00 | 16/04/2025 | Lançada | 400,20 |
1203 / 2025 | DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 41.399.385/0001-99 | 16/04/2025 | Lançada | 990,60 |
1202 / 2025 | NELSON ERIGO MULLER | 611.802.380-87 | 16/04/2025 | Lançada | 80,64 |
1201 / 2025 | ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA | 03.246.978/0001-26 | 16/04/2025 | Lançada | 990,00 |
1200 / 2025 | ACA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 39.494.488/0001-96 | 16/04/2025 | Lançada | 20.448,00 |
Sub-total | 62.579,93 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > Último |