Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
2057 / 2025 | CALCADOS MADAR LTDA | 34.875.247/0001-73 | 10/06/2025 | Lançada | 8.000,00 |
2056 / 2025 | INELBE TEREZINHA CENCI | 93.675.346/0001-70 | 10/06/2025 | Cancelada | 240,00 |
2055 / 2025 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 10/06/2025 | Lançada | 2.139,04 |
2054 / 2025 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 10/06/2025 | Lançada | 1.185,81 |
2053 / 2025 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 09/06/2025 | Lançada | 806,74 |
2052 / 2025 | INELBE TEREZINHA CENCI | 93.675.346/0001-70 | 09/06/2025 | Lançada | 240,00 |
2051 / 2025 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 09/06/2025 | Lançada | 1.879,64 |
2050 / 2025 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 12.246.497/0001-01 | 09/06/2025 | Lançada | 76,24 |
2049 / 2025 | DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA | 10.576.537/0001-58 | 09/06/2025 | Lançada | 390,00 |
2048 / 2025 | DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA | 10.576.537/0001-58 | 09/06/2025 | Lançada | 290,00 |
2047 / 2025 | SIRLENE TROMBETTA | 32.352.165/0001-19 | 09/06/2025 | Lançada | 112,00 |
2046 / 2025 | DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI | 07.381.576/0001-95 | 09/06/2025 | Lançada | 126,90 |
2045 / 2025 | CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | 40.044.357/0001-96 | 09/06/2025 | Lançada | 585,20 |
2044 / 2025 | INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 05.117.514/0001-45 | 09/06/2025 | Lançada | 116,00 |
2043 / 2025 | DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 01.465.258/0001-26 | 09/06/2025 | Lançada | 1.346,00 |
2042 / 2025 | LIGA CONSTANTINENSE DE ARBITROS | 05.541.014/0001-36 | 06/06/2025 | Lançada | 31.218,80 |
2041 / 2025 | INELBE TEREZINHA CENCI | 93.675.346/0001-70 | 06/06/2025 | Lançada | 720,00 |
2040 / 2025 | SIRLENE TROMBETTA | 32.352.165/0001-19 | 06/06/2025 | Lançada | 280,00 |
2039 / 2025 | J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. | 07.817.427/0001-26 | 06/06/2025 | Lançada | 36,26 |
2038 / 2025 | MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME | 35.934.529/0001-67 | 06/06/2025 | Lançada | 144,35 |
Sub-total | 49.932,98 |
Primeiro < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > Último |