| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3831 / 2026 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | 18/11/2026 | Lançada | 3.272,09 |
| 3830 / 2026 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | 18/11/2026 | Lançada | 1.095,72 |
| 3829 / 2026 | AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA | 11.258.017/0001-60 | 18/11/2026 | Lançada | 93,80 |
| 3828 / 2026 | ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA | 02.398.813/0001-07 | 18/11/2026 | Lançada | 98,00 |
| 3827 / 2026 | BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA | 94.467.412/0001-80 | 18/11/2026 | Lançada | 47,50 |
| 3826 / 2026 | ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA | 02.423.263/0001-39 | 18/11/2026 | Lançada | 2.887,60 |
| 3825 / 2026 | ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA | 02.423.263/0001-39 | 18/11/2026 | Lançada | 136,83 |
| 3824 / 2026 | ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA | 02.423.263/0001-39 | 18/11/2026 | Lançada | 136,83 |
| 3823 / 2026 | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.016.902/0001-20 | 17/11/2026 | Lançada | 202,50 |
| 3822 / 2026 | G MARTINS SILVEIRA JUNIOR CONSULTORIA | 42.984.381/0001-30 | 17/11/2026 | Lançada | 5.600,00 |
| 3821 / 2026 | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.016.902/0001-20 | 17/11/2026 | Lançada | 112,50 |
| 3820 / 2026 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP | 88.659.974/0001-22 | 17/11/2026 | Lançada | 1.279,60 |
| 3819 / 2026 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 16.727.230/0001-97 | 17/11/2026 | Lançada | 25.616,74 |
| 3818 / 2026 | SERGIO SZTYBURSKI | 469.444.350-04 | 17/11/2026 | Lançada | 7.200,00 |
| 3817 / 2026 | JEFERSON LUIS NUNES | 036.344.390-84 | 17/11/2026 | Lançada | 7.200,00 |
| 3816 / 2026 | ANDREI SCHREPP | 054.913.100-00 | 17/11/2026 | Lançada | 9.600,00 |
| 3815 / 2026 | NILSE JULKOSKI | 06.069.859/0001-33 | 17/11/2026 | Lançada | 129,28 |
| 3814 / 2026 | G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.234.233/0001-47 | 17/11/2026 | Lançada | 30.325,00 |
| 3813 / 2026 | ALEX ANTUNES VIEIRA | 12.246.497/0001-01 | 17/11/2026 | Lançada | 175,42 |
| 3812 / 2026 | JURACI MENEGHINI | 03.972.941/0001-85 | 17/11/2026 | Lançada | 13.120,00 |
| Sub-total | 108.329,41 | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 > Último |