| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2883 / 2026 | OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA | 28.918.400/0001-08 | 26/08/2026 | Lançada | 280,00 |
| 2882 / 2026 | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA | 39.581.101/0001-39 | 26/08/2026 | Lançada | 9.000,00 |
| 2881 / 2026 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | 26/08/2026 | Lançada | 9.058,80 |
| 2880 / 2026 | NILSE JULKOSKI | 06.069.859/0001-33 | 26/08/2026 | Lançada | 4.584,75 |
| 2879 / 2026 | J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. | 07.817.427/0001-26 | 26/08/2026 | Lançada | 2.085,94 |
| 2878 / 2026 | CLEUSA DA SILVA BUENO | 545.031.670-49 | 26/08/2026 | Lançada | 1.300,00 |
| 2877 / 2026 | TEREZINHA WASIACK | 898.499.060-49 | 26/08/2026 | Lançada | 7.200,00 |
| 2876 / 2026 | ANTONIO ROZPENDOSKI | 986.059.090-72 | 26/08/2026 | Lançada | 9.512,33 |
| 2875 / 2026 | ROVENIL JOSE CE | 558.436.970-53 | 26/08/2026 | Lançada | 18.000,00 |
| 2874 / 2026 | ASSOCIACAO POLONESA DE ALPESTRE - APODAL - APODAL | 08.215.353/0001-10 | 26/08/2026 | Lançada | 8.000,00 |
| 2873 / 2026 | MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 79.245.296/0001-60 | 26/08/2026 | Lançada | 195,24 |
| 2872 / 2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/1683-78 | 26/08/2026 | Lançada | 157.407,40 |
| 2871 / 2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/1683-78 | 26/08/2026 | Lançada | 149.876,95 |
| 2870 / 2026 | BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA | 94.467.412/0001-80 | 26/08/2026 | Lançada | 190,00 |
| 2869 / 2026 | ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA | 02.398.813/0001-07 | 26/08/2026 | Lançada | 706,80 |
| 2868 / 2026 | PAPELARIA BARRIL LTDA | 08.171.437/0001-08 | 26/08/2026 | Lançada | 1.211,53 |
| 2867 / 2026 | SIRLENE TROMBETTA | 32.352.165/0001-19 | 25/08/2026 | Lançada | 240,00 |
| 2866 / 2026 | INELBE TEREZINHA CENCI | 93.675.346/0001-70 | 25/08/2026 | Lançada | 520,00 |
| 2865 / 2026 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 04.195.371/0001-27 | 25/08/2026 | Lançada | 360,00 |
| 2864 / 2026 | NILSE JULKOSKI | 06.069.859/0001-33 | 25/08/2026 | Lançada | 437,69 |
| Sub-total | 380.167,43 | ||||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |