Exercício: 2018 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1126 | 08/03/2018 | LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES - ME | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
1128 | 08/03/2018 | ALEX ANTUNES VIEIRA | 48,66 | 48,66 | 48,66 |
1129 | 09/03/2018 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 76,87 | 76,87 | 76,87 |
1130 | 09/03/2018 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
1131 | 09/03/2018 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 64,21 | 64,21 | 64,21 |
1134 | 09/03/2018 | ALEX ANTUNES VIEIRA | 48,66 | 48,66 | 48,66 |
1135 | 09/03/2018 | ALEX ANTUNES VIEIRA | 21,32 | 21,32 | 21,32 |
1136 | 09/03/2018 | ALEXANDER GIOLO 95749160068 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
1138 | 09/03/2018 | ALEXANDER GIOLO 95749160068 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
1139 | 09/03/2018 | MARISTELA JORDANI | 119,61 | 119,61 | 119,61 |
1140 | 09/03/2018 | MARISTELA JORDANI | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
1141 | 09/03/2018 | CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | 384,09 | 384,09 | 384,09 |
1142 | 09/03/2018 | CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
1144 | 09/03/2018 | CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
1145 | 09/03/2018 | CELIBI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME | 51.433,55 | 51.433,55 | 51.433,55 |
1149 | 09/03/2018 | JONAS MACIOSKI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1150 | 09/03/2018 | PROCERGS CIA PROC. DADOS RGS | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1151 | 09/03/2018 | JONAS MACIOSKI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1152 | 09/03/2018 | JONAS MACIOSKI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1153 | 09/03/2018 | JONAS MACIOSKI - ME | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
Sub-total | 53.267,40 | 53.267,40 | 53.267,40 |
Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |