Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
DIRCEU MENZEN | 006.055.510-65 | 13.058,75 | 13.058,75 | 13.058,75 |
DIRLEI JOAO LIPRERI | 705.168.040-49 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS | 91.259.168/0001-71 | 1.758,00 | 1.758,00 | 1.758,00 |
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S A | 90.627.332/0001-93 | 904.000,00 | 904.000,00 | 904.000,00 |
DIVISÃO QUATTRO ENGENHARIA LTDA EPP | 94.825.197/0001-41 | 14.421,18 | 14.421,18 | 14.421,18 |
DOMENICO NOVICKI | 385.007.950-34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA | 13.021.017/0001-77 | 12.359,20 | 12.359,20 | 12.359,20 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11.271.902/0001-89 | 11.749,65 | 11.749,65 | 11.749,65 |
DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP | 88.177.019/0001-59 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
DYONATAN FELIPE LAMERA ME | 23.361.738/0001-80 | 97.312,13 | 97.312,13 | 97.312,13 |
Sub-total | 1.060.718,91 | 1.060.718,91 | 1.060.718,91 |
Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > Último |