Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
THAINA SCHUMACHER ME | 22.491.067/0001-09 | 5.270,00 | 5.270,00 | 5.270,00 |
THEODAORA LAURINDA POLESSO | 004.422.960-70 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
THEODORO WENGINOVICZ | 063.725.700-68 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
TIAGO ALEXANDRE BEREGULA | 022.363.950-86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
TIAGO GASSEN | 018.929.710-70 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
TIAGO VOLFF | 028.293.790-04 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
TIALES WOIVODA | 021.782.640-77 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
TOMAZ WOZNIAK | 494.778.700-72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
TONIN E TONIN LTDA | 09.064.829/0001-22 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
TRACE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FROTA LTDA | 34.133.947/0001-92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 24.240,00 | 24.240,00 | 24.240,00 |
Primeiro < 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > Último |