| Exercício: 2023 |
| Grupo: (R) Deduções Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: (R) Deduções Demais Receitas Correntes | |||
| Elemento: (R) Deduções Demais Receitas Correntes | |||
| Subelemento: (R) Deduções Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus d | |||
| Item: (R) Deduções Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| (R) Deduções Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | -20,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -20,40 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |