Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 3969 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 1.239,93 | 1.239,93 | 1.239,93 | 
                                                    
                        | 3970 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 1.139,90 | 1.139,90 | 1.139,90 | 
                                                    
                        | 3976 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 408,43 | 408,43 | 408,43 | 
                                                    
                        | 3977 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 375,48 | 375,48 | 375,48 | 
                                                    
                        | 3987 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 330,32 | 330,32 | 330,32 | 
                                                    
                        | 3988 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 303,67 | 303,67 | 303,67 | 
                                                    
                        | 3999 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 1.729,60 | 1.729,60 | 1.729,60 | 
                                                    
                        | 4000 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 1.590,06 | 1.590,06 | 1.590,06 | 
                                                    
                        | 4015 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 3.876,12 | 3.876,12 | 3.876,12 | 
                                                    
                        | 4016 | 25/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 3.563,38 | 3.563,38 | 3.563,38 | 
                                                    
                        | 4156 | 01/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 751,48 | 751,48 | 751,48 | 
                                                    
                        | 4157 | 01/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 690,86 | 690,86 | 690,86 | 
                                                    
                        | 4159 | 01/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 329,54 | 329,54 | 329,54 | 
                                                    
                        | 4160 | 01/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 
                                                    
                        | 4163 | 01/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 693,20 | 693,20 | 693,20 | 
                                                    
                        | 4167 | 01/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 754,04 | 754,04 | 754,04 | 
                                                    
                        | 4168 | 01/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 29,77 | 29,77 | 29,77 | 
                                                    
                        | 4171 | 01/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 
                                                    
                        | 4498 | 24/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 550,25 | 550,25 | 550,25 | 
                                                    
                        | 4499 | 24/07/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 505,85 | 505,85 | 505,85 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 19.197,21 | 19.197,21 | 19.197,21 |