Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 2080 | 11/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 
                                                    
                        | 2088 | 11/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.306,25 | 5.306,25 | 5.306,25 | 
                                                    
                        | 2148 | 17/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.272,24 | 2.272,24 | 2.272,24 | 
                                                    
                        | 2540 | 29/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 
                                                    
                        | 2541 | 29/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
                                                    
                        | 2544 | 29/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 111,68 | 111,68 | 111,68 | 
                                                    
                        | 2545 | 29/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 
                                                    
                        | 2561 | 30/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.726,21 | 4.726,21 | 4.726,21 | 
                                                    
                        | 2562 | 30/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 
                                                    
                        | 2563 | 30/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 
                                                    
                        | 2683 | 09/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 8.460,79 | 8.460,79 | 8.460,79 | 
                                                    
                        | 2684 | 09/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 
                                                    
                        | 2705 | 09/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.073,21 | 4.073,21 | 4.073,21 | 
                                                    
                        | 2869 | 19/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.846,77 | 1.846,77 | 1.846,77 | 
                                                    
                        | 2908 | 20/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 
                                                    
                        | 2974 | 22/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 160,94 | 160,94 | 160,94 | 
                                                    
                        | 3039 | 27/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 122,88 | 122,88 | 122,88 | 
                                                    
                        | 3342 | 30/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.642,53 | 5.642,53 | 5.642,53 | 
                                                    
                        | 3343 | 30/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 
                                                    
                        | 3397 | 02/06/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 33.290,41 | 33.290,41 | 33.290,41 |