| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| CANTINAS DELICIAS GOURMET | 16.418.271/0001-00 | 14,47 | 14,47 | 14,47 |
| CARARD MALHAS CONFECCOES TIA NEGRA LTDA ME | 89.369.128/0002-11 | 366,49 | 366,49 | 366,49 |
| CARAZINHO VEÍCULOS LTDA | 88.446.778/0001-70 | 70.617,60 | 70.617,60 | 70.617,60 |
| CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 02.952.689/0013-13 | 7.769,85 | 7.769,85 | 7.769,85 |
| CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 09.622.753/0001-03 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| CAROLINE CAVALLI E CIA LTDA | 07.970.142/0001-20 | 225,26 | 225,26 | 225,26 |
| CAROLINE CORAZZA | 013.281.130-86 | 1.256,20 | 1.256,20 | 1.256,20 |
| CASA DO BRONZE | 01.809.602/0001-57 | 632,00 | 632,00 | 632,00 |
| CASA RAMOS | 88.988.258/0001-99 | 745,00 | 745,00 | 745,00 |
| CATIUSCIA FERRAZ GRAHL ME | 25.206.820/0001-65 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Sub-total | 82.394,87 | 82.394,87 | 82.394,87 | |
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |