Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
IRMAOS TORTELLI LTDA | 90.241.357/0001-54 | 6.551,00 | 6.551,00 | 6.551,00 |
ISOLDE KUHN DALBERTO | 732.003.520-00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
IVAN SIEG MECANICA TURBO | 27.541.926/0001-40 | 7.240,00 | 7.240,00 | 7.240,00 |
IVANDRO MEIRELES | 19.769.117/0001-62 | 666,00 | 666,00 | 666,00 |
IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA | 532.726.760-15 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
IVAR OTAVIO BLOS | 28.278.606/0001-02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
IVO MORGAN | 020.208.660-72 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
IVONY MARIA DICKEL DALBERTO | 145.318.520-87 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Iza Piazza & CIA LTDA | 18.792.637/0001-23 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
JACIR ISTAN | 05.412.292/0001-93 | 12.315,85 | 12.315,85 | 12.315,85 |
Sub-total | 119.672,85 | 119.672,85 | 119.672,85 |
Primeiro < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > Último |