Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAÇÃO HOSPITALA BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO MATRIZ | 92.021.062/0001-06 | 8.701,00 | 8.701,00 | 8.701,00 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0009-55 | 2.569,00 | 2.569,00 | 2.569,00 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0003-60 | 1.955,50 | 1.955,50 | 1.955,50 |
ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EMATER RS | 89.161.475/0001-73 | 48.012,54 | 48.012,54 | 48.012,54 |
ATAGON GEOINFORMAÇÃO E AMBIENTE LTDA | 38.625.577/0001-61 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
AUGUSTIN CIA LTDA ESPUMOSO | 91.495.457/0010-60 | 50,60 | 50,60 | 50,60 |
AUTO ELÉTRICA DE VANDERLEI JOSÉ PROVENSI | 06.097.693/0001-69 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO | 05.724.309/0001-48 | 4.595,00 | 4.595,00 | 4.595,00 |
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA | 73.717.647/0001-02 | 2.402,90 | 2.402,90 | 2.402,90 |
AUTO POSTO SIMON | 87.633.046/0001-26 | 1.625,49 | 1.625,49 | 1.625,49 |
Sub-total | 77.447,03 | 77.447,03 | 77.447,03 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |