| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7155 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 914,10 | 914,10 | 914,10 |
| 7156 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 7157 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 940,50 | 940,50 | 940,50 |
| 7158 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.012,90 | 2.012,90 | 2.012,90 |
| 7159 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.636,80 | 1.636,80 | 1.636,80 |
| 7160 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 590,70 | 590,70 | 590,70 |
| 7161 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 627,80 | 627,80 | 627,80 |
| 7162 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 485,90 | 485,90 | 485,90 |
| 7163 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| 7164 | 01/12/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.062,40 | 3.062,40 | 3.062,40 |
| Sub-total | 11.714,10 | 11.714,10 | 11.714,10 | ||
| Primeiro < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > Último |