| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4227 | 28/07/2017 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 33,57 | 33,57 | 33,57 |
| 4228 | 28/07/2017 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 4229 | 28/07/2017 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 189,62 | 189,62 | 189,62 |
| 4449 | 09/08/2017 | JUROS | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4450 | 09/08/2017 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| 4522 | 10/08/2017 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 2.916,62 | 2.916,62 | 2.916,62 |
| 4590 | 15/08/2017 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 3.851,50 | 3.851,50 | 3.851,50 |
| 4591 | 15/08/2017 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 1.286,50 | 1.286,50 | 1.286,50 |
| 4672 | 21/08/2017 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 766,01 | 766,01 | 766,01 |
| 5012 | 29/08/2017 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 63,25 | 63,25 | 63,25 |
| Sub-total | 9.413,41 | 9.413,41 | 9.413,41 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |