| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 17/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 131,89 | 131,89 | 131,89 |
| 98 | 17/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 396,80 | 396,80 | 396,80 |
| 99 | 17/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 90,41 | 90,41 | 90,41 |
| 105 | 17/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.168,47 | 1.168,47 | 1.168,47 |
| 106 | 17/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 312,06 | 312,06 | 312,06 |
| 107 | 17/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 376,46 | 376,46 | 376,46 |
| 108 | 17/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 138,76 | 138,76 | 138,76 |
| 109 | 17/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 95,46 | 95,46 | 95,46 |
| 110 | 17/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 85,89 | 85,89 | 85,89 |
| 606 | 10/02/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 68,44 | 68,44 | 68,44 |
| Sub-total | 2.864,64 | 2.864,64 | 2.864,64 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |